Google

vrijdag, februari 23, 2007

Wedstrijdschema week 9

Donderdag 1 maart 2007

1e team uit tegen Bos en Berg 2 uit Overloon

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café hotel Bos & Berg, Irenestraat 8, Overloon

Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 06


Wedstr. Punten Gem. p.p. Pl. v. 13
Bos & Berg 2
19 159 8,37 1
OOO 1 18 129 7,16 5

Spelers: Joep Peeters, Hay OpHeij, Vic Hesen en Antoon OpHei


Donderdag 1 maart 2007

2e team thuis tegen Carambole 2 uit Veulen

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café D’n Terp Hoofdstraat 20 te Oirlo.


Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 6


Wedstr. Punten Gem. p.p. Pl. v. 13
OOO 2 18 119 6.61 8
Carambole 2
18
133
7.39
4

Spelers: Leo Alaerds, Leo Classens, Piet Smits en Theo Willemsen

vrijdag, februari 16, 2007

Uitslagen Donderdag 15 februari 2007

OOO 1 - De Ketsers 3 : 10 – 3

Individuele-resultaten leden team 1


1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









J Peeters 1,633 41 11 41 3,727 2 1 3
H OpHeij 1,616 40 17 40 2,353 2 1 3
V Hesen 1,538 38 17 20 1,176 0 0 0
K. Steeghs 1,350 34 20 34 1,700 2 1 3
totaal 9
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 10

Cumulatieve-resultaten leden team 1


1e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 17 668 358 1,866 1,633 114,3% 22 13 35
H Opheij 16 556 354 1,571 1,616 97,2% 15 8 23
V Hesen 12 381 251 1,518 1,538 98,7% 10 6 16
A Opheij 14 429 300 1,430 1,400 102,1% 13 6 19
K Steeghs 16 504 358 1,408 1,350 104,3% 21 10 31
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 19 2568 1642 1,564 1,418 110,3% 83 44 127
Extra wedstrijdpunten team 12
Totaal resultaat Team 139

Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 17 35 2,06 27,56
H Opheij 16 23 1,44 18,11
V Hesen 12 16 1,33 12,60
A Opheij 14 19 1,36 14,96
K Steeghs 16 31 1,94 24,41
M. Verhees 1 3 3,00 2,36
Teamresultaat 19 127 6,68 100,00
Extra wedstrijdpunten team 12 0,63
Totaal resultaat Team 139 7,32

Competitie-resultaten team 1


Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33
21-09-06 OOO 1 Boëms Jeu 3 5 9 0 5 56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1200
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1300
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 86
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 129
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 333
23-11-06 OOO 1 Podium 1 7 5 1 8 160
30-11-06 t Kruuspunt OOO 1 6 7 1 7 100
07-12-06 OOO 1 t Östenriekske 1 4 8 1 5 63
14-12-06 OOO 1 De Ketsers 4 8 3 1 9 300
21-12-06 Boëms Jeu 3 OOO1 6 4 1 7 175
11-01-06 OOO1 Roelanzia 4 6 7 0 6 86
19-01-06 OBK 3 OOO 1 8 5 0 8 160
01-02-06 OOO 1 Roelanzia 3 4 11 0 4 36
06-02-06 OGO 3 OOO 1 6 5 1 7 140
15-02-06 OOO 1 De Ketsers 3 9 3 1 10 333








Totaal 19
127 111 12 139 114

Carambole ontwikkeling team 1 (huidig t.o.v. komend seizoen)

Speler Caramboles Caramboles Wijziging

Nw seizoen Hd Seizoen




J Peeters 47 41 114
H Opheij 39 40 97
V Hesen 38 38 100
A Opheij 36 35 102
K Steeghs 35 34 104


Bos en Berg 3 - OOO 2 : 4 – 9

Individuele-resultaten leden team 2


2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L Alaerds 1,032 26 17 26 1,529 2 1 3
M Verhees 0,973 24 25 24 0,960 2 0 2
P Smits 0,920 23 16 9 0,563 0 0 0
T Willemsen 0,781 20 18 20 1,111 2 1 3
totaal 8
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 9

Cumulatieve-resultaten leden team 2


2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 13 285 270 1,056 1,032 102,3% 13 6 19
M Verhees 17 333 358 0,930 0,973 95,6% 16 7 23
L Classens 11 264 246 1,073 0,950 113,0% 20 8 28
P Smits 15 281 317 0,886 0,920 96,4% 14 6 20
T Willemsen 12 216 268 0,806 0,781 103,2% 13 4 17
G Bardoel 8 129 192 0,672 0,652 103,0% 8 3 11
Teamresultaat 19 1508 1651 0,913 0,885 103,2% 84 34 118
Extra wedstrijdpunten team 10
Totaal resultaat Team 128

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 13 19 1,46 16,10
M Verhees 17 23 1,35 19,49
L Classens 11 28 2,55 23,73
P Smits 15 20 1,33 16,95
T Willemsen 12 17 1,42 14,41
G. Bardoel 8 11 1,38 9,32
Teamresultaat 19 118 6,21 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,53
Totaal resultaat Team 128 6,74

Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 267
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 267
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 63
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 86
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 117
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 400
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 225
23-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33
30-11-06 OOO2 Vriendenkring 1 7 6 1 8 133
04-12-06 t Podium 2 OOO2 12 2 1 13 650
12-12-06 OGO 5 OOO2 9 4 1 10 250
21-12-06 OOO 2 Hap Hap 3 6 8 0 6 75
10-01-07 BBC'65 OOO2 5 6 0 5 83
25-01-07 OOO 2 t Hoekje 3 6 6 1 7 117
01-02-07 Podium 3 OOO 2 6 7 1 7 100
08-02-07 OOO 2 OGO 4 0 10 0 0 0
15-02-07 Bos en Berg 3 OOO 1 8 4 1 9 225








Totaal 19
118 110 10 128 116

Carambolesontwikkeling team 2 (huidig t.o.v. komend seizoen)


Caramboles Caramboles Wijziging
Speler Nw seizoen Hd Seizoen




L Alaerds 26 26 101
M Verhees 24 24 100
L Classens 27 24 112
P Smits 22 23 96
T Willemsen 20 20 101
G. Bardoel 17 16 105

vrijdag, februari 09, 2007

Uitslagen Donderdag 8 februari 2007

OOO 2 - OGO 4 : 0 – 10

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L Alaerds 1,032 26 27 18 0,667 0 0 0
M Verhees 0,973 24 11 9 0,818 0 0 0
T Willemsen 0,781 20 25 19 0,760 0 0 0
G Bardoel 0,652 16 33 15 0,455 0 0 0
totaal 0
Wedstrijdpunt 0
Uitslag 0


Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 12 259 253 1,024 1,032 99,2% 11 5 16
M Verhees 16 309 333 0,928 0,973 95,4% 14 7 21
L Classens 11 264 246 1,073 0,950 113,0% 20 8 28
P Smits 14 272 302 0,901 0,920 97,9% 14 6 20
T Willemsen 11 196 250 0,784 0,781 100,4% 11 3 14
G Bardoel 8 129 192 0,672 0,652 103,0% 8 3 11
Teamresultaat 18 1429 1576 0,907 0,885 102,5% 78 32 110
Extra wedstrijdpunten team 9
Totaal resultaat Team 119

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 12 16 1,33 14,55
M Verhees 16 21 1,31 19,09
L Classens 11 28 2,55 25,45
P Smits 14 20 1,43 18,18
T Willemsen 11 14 1,27 12,73
G. Bardoel 8 11 1,38 10,00
Teamresultaat 18 110 6,11 100,00
Extra wedstrijdpunten team 9 0,50
Totaal resultaat Team 119 6,61

Wedstrijdschema week 7

Donderdag 15 februari 2007

1e team thuis tegen De Ketsers 3 uit Castenray

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café D’n Terp Hoofdstraat 20 te Oirlo.

Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 4


Wedstr. Punten Gem. p.p. Pl. v. 13
OOO 1 16 113 7,06 6
De Ketsers 3 17 137 8,06 3

Spelers: Joep Peeters, Vic Hesen, Antoon OpHeij en Karel Steeghs


Donderdag 15 februari 2007

2e team uit tegen Bos en Berg 3 uit Overloon

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café Hotel Bos en berg, Irenestraat 8, Overloon.


Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 4


Wedstr. Punten Gem. p.p. Pl. v. 13
Bos en Berg 3 17 128 7,53 1
OOO 2 16 112 7,00 5

Spelers: Matthie Verhees, Leo Classens, Theo Willemsen en Gerrit Bardoel


Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33
21-09-06 OOO 1 Boëms Jeu 3 5 9 0 5 56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1200
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1300
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 86
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 129
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 333
23-11-06 OOO 1 Podium 1 7 5 1 8 160
30-11-06 t Kruuspunt OOO 1 6 7 1 7 100
07-12-06 OOO 1 t Östenriekske 1 4 8 1 5 63
14-12-06 OOO 1 De Ketsers 4 8 3 1 9 300
21-12-06 Boëms Jeu 3 OOO1 6 4 1 7 175
11-01-06 OOO1 Roelanzia 4 6 7 0 6 86
19-01-06 OBK 3 OOO 1 8 5 0 8 160
01-02-06 OOO 1 Roelanzia 3 4 11 0 4 36
06-02-06 OGO 3 OOO 1 6 5 1 7 140








Totaal 18
118 108 11 129 109


Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 267
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 267
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 63
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 86
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 117
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 400
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 225
23-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33
30-11-06 OOO2 Vriendenkring 1 7 6 1 8 133
04-12-06 t Podium 2 OOO2 12 2 1 13 650
12-12-06 OGO 5 OOO2 9 4 1 10 250
21-12-06 OOO 2 Hap Hap 3 6 8 0 6 75
10-01-07 BBC'65 OOO2 5 6 0 5 83
25-01-07 OOO 2 t Hoekje 3 6 6 1 7 117
01-02-07 Podium 3 OOO 2 6 7 1 7 100
08-02-07 OOO 2 OGO 4 0 10 0 0








Totaal 18
110 106 9 119 112